Tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá lu được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Xem tỷ lệ kèo châu á, tài xỉu, trực tuyến trên bongdalu
| Ngày/giờ | Tỷ số | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belarusian Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 22:30 | vs | Dinamo Minsk - Slavia Mozyr | — | — | — | ||||||
| 16/10 00:30 | vs | ML Vitebsk - FC Torpedo Zhodino | — | — | — | ||||||
| India Shillong Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 14:00 | vs | Nongkrem SC - Mylliem SC | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| 15/10 17:30 | vs | Mawkhar SC - Malki SC | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| Jordan Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 22:00 | vs | Al-Arabi(JOR) - Shabab Al Ordon | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| Maldives Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 18:00 | vs | Maziya SRC - TC Sports Club | 1 | 0:2 | 0.8 | ||||||
| Uganda Premier League HOT (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:00 | vs | Express FC - Defense forces | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 15/10 20:00 | vs | Kataka FC - Vipers | 0.78 | 1 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 15/10 23:00 | vs | URA Kampala - Entebbe UPPC FC | 1.05 | 0:0 | 0.75 | ||||||
| Chinese Champions League HOT (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 15:00 | vs | Guangdong Chenxingjuli - Xinjiang Bingchao | — | — | — | ||||||
| 15/10 18:00 | vs | Dalian Juxing Shengheng - Wuhan Lianzhen | — | — | — | ||||||
| 15/10 18:30 | vs | Xingtai Wanshuai - WuChuan Youth | — | — | — | ||||||
| Estonia Champions League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 23:00 | vs | FC Flora Tallinn - Levadia Tallinn | 0.9 | 1 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| UEFA European U-17 Football Championship HOT (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 17:00 | vs | Tây Ban Nha U17 - U17 Israel | — | — | — | ||||||
| 15/10 22:00 | vs | Thụy Sĩ U17 - U17 Liechtenstein | — | — | — | ||||||
| UEFA European Women HOT (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 17:30 | vs | U17 Nữ Séc - Đức U17 Nữ | — | — | — | ||||||
| 15/10 17:30 | vs | Nữ Kazakhstan(U17) - U17 Nữ Iceland | — | — | — | ||||||
| AFC Cup (6 trận) | |||||||||||
| 15/10 17:00 | vs | Wofoo Tai Po - Lion City Sailors | 0.95 | 1 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| 15/10 17:00 | vs | Gangwon FC - Phnom Penh FC | 0.95 | 0:1 | 0.85 | ||||||
| 15/10 19:15 | vs | Bangkok Glass - Adelaide United FC | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 15/10 19:15 | vs | Svay Rieng FC - Shanghai Shenhua | 0.95 | 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| 15/10 19:15 | vs | Tampines Rovers FC - FC Machida Zelvia | 0.85 | 1 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| 15/10 19:15 | vs | Kuching FA - Kitchee | 0.95 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| Algerian Cup (4 trận) | |||||||||||
| 15/10 19:00 | vs | Central African Republic U20 - Chad U20 | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 15/10 22:00 | vs | Congo U21 - Gabon U20 | — | — | — | ||||||
| 15/10 23:00 | vs | Mali U20 - Guinea U20 | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Liberia U20 - Gambia U20 | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| Algerian Ligue Professionnelle 2 (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 21:00 | vs | MO Bejaia - Beni Oulbane | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 15/10 21:00 | vs | USM El Harrach - RC Arba | 0.78 | 0:2 | 1.03 | ||||||
| Argentina Regional League (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 07:00 | vs | Don Orione - San Martin Margarita Belen | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Argentina Reserve League (4 trận) | |||||||||||
| 16/10 01:00 | vs | Barracas Central Dự bị - Atletico Tucuman Dự bị | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| 16/10 01:00 | vs | Gimnasia Mendoza Reserves - Godoy Cruz Reserves | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| 16/10 01:00 | vs | San Lorenzo Dự bị - Sarmiento Junin Reserve | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 16/10 01:00 | vs | Velez Sarsfield Dự bị - Racing Club Reserves | 0.98 | 0:1 | 0.83 | ||||||
| Argentina Youth League (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 19:00 | vs | Argentino Quilmes U20 - Argentino Merlo U20 | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| Australia Championship (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 15:30 | vs | Preston Lions - South Coast Wolves | 1 | 0:1 1/4 | 0.8 | ||||||
| Azerbaijan Division 2 (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 18:00 | vs | Qarabag Khankendi - Shahdagh Qusar | 0.85 | 3/4:0 | 0.95 | ||||||
| 15/10 18:00 | vs | E Nel G Tick - Simal FK | 0.9 | 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| 15/10 18:00 | vs | Zaqatala FK - Sabail | 0.98 | 1 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| Brasil Cup women (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 07:00 | vs | Nữ Internacional - Atletico Mineiro (W) | 0.78 | 0:1/2 | 1.03 | ||||||
| Brazil Youth cup (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 06:00 | vs | Amazonas U20 - Atletico Mineiro Youth (MG) | — | — | — | ||||||
| 16/10 01:00 | vs | Ceara (Youth) - Goias (Youth) | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 16/10 02:30 | vs | Palmeiras (Youth) - Botafogo RJ(Trẻ) | 0.98 | 0:1 | 0.83 | ||||||
| Burundi League (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:00 | vs | Bumamuru - Vitalo | — | — | — | ||||||
| CFU Club Championship (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 07:00 | vs | Club Sando - Mount Pleasant FA | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| Calcutta Football League (5 trận) | |||||||||||
| 15/10 16:00 | vs | Uttar Palli Milan Sangha - Taltala ES | 1.05 | 0:0 | 0.75 | ||||||
| 15/10 16:00 | vs | Police AC - Milan Bithee | 0.88 | 2 1/4:0 | 0.93 | ||||||
| 15/10 16:00 | vs | Barisha SC - Calcutta Port Trust | 1 | 3/4:0 | 0.8 | ||||||
| 15/10 16:00 | vs | Eastern Railway FC - Salkia Fds Asson | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 15/10 16:00 | vs | Belgaria AC - Suburban Club | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| Chile Tercera 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Quintero Unido - CD Constitucion Unido | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| Colombia Copa Cup (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 08:30 | vs | Atletico Nacional - Dep.Independiente Medellin | 0.78 | 0:1/2 | 1.03 | ||||||
| Colombia Copa Premier 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Valledupar FC - Bogota FC | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Envigado - Real Santander | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | ||||||
| Copa Libertadores (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 07:30 | vs | Fluminense (RJ) - Palmeiras | 1 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| Copa Sudamericana 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Atletico Mineiro - Montevideo City Torque | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | ||||||
| Costa Rica Primera Division (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 06:00 | vs | Perez Zeledon - Escorpiones Belen | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| 15/10 09:00 | vs | Alajuelense - Herediano | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| Cup C2 (18 trận) | |||||||||||
| 15/10 23:45 | vs | Lech Poznan - Bayer Leverkusen | 0.83 | 1:0 | 1.03 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Lyonnais - Crystal Palace | 0.93 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | NK Publikum Celje - Omonia Nicosia FC | 0.93 | 0:0 | 0.93 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva | 0.85 | 0:1 1/2 | 1 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Saint Gilloise(N) - Real Sociedad | 0.85 | 0:0 | 1 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Sparta Prague - Lillestrom | 0.95 | 0:1 1/2 | 0.9 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | SC Uniao Torreense(N) - Sunderland | 0.83 | 1 1/2:0 | 1.03 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Red Bull Salzburg - AC Milan | 1.03 | 1/4:0 | 0.78 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | AFC Bournemouth - Sturm Graz | 0.88 | 0:2 | 0.98 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Stade Rennais FC - OFI Crete | 0.83 | 0:1 3/4 | 1.03 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | N.E.C. Nijmegen - Levski Sofia | 0.88 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Hoffenheim - Besiktas JK | 0.95 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Marseille - Olympiakos Piraeus | 1.03 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Dinamo Zagreb - Anderlecht | 1.03 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Ferencvarosi TC - FC Viktoria Plzen | 0.95 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Celta Vigo - Juventus | 0.98 | 1/4:0 | 0.88 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | SL Benfica - Celtic | 0.85 | 0:1 3/4 | 1 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Jagiellonia Bialystok - FC Ararat Armenia | 0.88 | 0:1 1/4 | 0.98 | ||||||
| Cúp C3 (18 trận) | |||||||||||
| 15/10 23:45 | vs | Hajduk Split - Ajax Amsterdam | 1.03 | 3/4:0 | 0.78 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | CS Universitatea Craiova - Getafe | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | CSKA Sofia(N) - AS Monaco | 0.95 | 1:0 | 0.85 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Riga FC - FC Kairat Almaty | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | KuPS(N) - Trabzonspor | 0.78 | 1 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Mjallby AIF(N) - Inter Club Escaldes | 0.9 | 0:1 1/2 | 0.9 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Panathinaikos - Borac Banja Luka | 1 | 0:2 | 0.8 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Gent - Aarhus AGF | 1 | 0:1 | 0.8 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | FC Lugano - Crvena Zvezda | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Egnatia(N) - Midtjylland | 0.95 | 1:0 | 0.85 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | FC Copenhagen - Sporting Braga | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Atalanta - Pafos FC | 0.85 | 0:1 1/2 | 0.95 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | SC Freiburg - FK Baumit Jablonec | 0.83 | 0:1 3/4 | 0.98 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Brighton Hove Albion - Kauno Zalgiris | 0.85 | 0:3 1/2 | 0.95 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | FC Twente Enschede - FC Thun | 0.9 | 0:2 | 0.9 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Brann - Lincoln Red Imps FC | 0.95 | 0:2 1/4 | 0.85 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | St.-Truidense VV - FC Saburtalo Tbilisi | 0.93 | 0:1 3/4 | 0.88 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Hearts - FC Nordsjaelland | 0.9 | 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| Denmark Youth U19 (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 18:00 | vs | U19 Lyngby - U19 Silkeborg | 0.88 | 1/4:0 | 0.93 | ||||||
| Ecuador Campeonato Serie B (1 trận) | |||||||||||
| 16/10 02:00 | vs | Atletico Futbol Club - CD Independiente Juniors | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| Egypt Division 2 (6 trận) | |||||||||||
| 15/10 19:30 | vs | El Dakhleya - Telecom Ai Cập | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| 15/10 19:30 | vs | El Mansurah - Al Nasr Cairo | 0.75 | 0:0 | 1.05 | ||||||
| 15/10 19:30 | vs | Kahraba Ismailia - Team FC Cairo | 0.78 | 0:1 | 1.03 | ||||||
| 15/10 19:30 | vs | Raviena - Haras El Hedoud | 0.98 | 1/2:0 | 0.83 | ||||||
| 15/10 19:30 | vs | Tanta - Dayrot | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 15/10 19:30 | vs | Sila SC - Al Badari SC | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| El Salvador Segunda Division 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 1 | CD Adet Aruba - Once Lobos Chalchuapa | 0.6 | 0:0 | 1.3 | ||||||
| 15/10 08:00 | vs | CD Marte Soyapango - AD Forfut | 0.8 | 0:1 | 1 | ||||||
| England League 1 (1 trận) | |||||||||||
| 16/10 02:00 | vs | Mansfield Town - Oxford United | 0.98 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| Estonia Esi Liiga (4 trận) | |||||||||||
| 15/10 22:00 | vs | Flora Tallinn II - FC Nomme United U21 | — | — | — | ||||||
| 15/10 23:00 | vs | Tallinna FC Ararat TTU - JK Welco Elekter | — | — | — | ||||||
| 15/10 23:00 | vs | FC Elva - JK Tallinna Kalev | — | — | — | ||||||
| 15/10 23:00 | vs | Viimsi MRJK - FC Maardu | — | — | — | ||||||
| Estonia Teine Liiga (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 22:00 | vs | Johvi FC Lokomotiv - Tartu JK Tammeka B | 0.9 | 0:1/4 | 0.9 | ||||||
| 15/10 23:00 | vs | Trans Narva B - Tartu Kalev | — | — | — | ||||||
| Giao hữu Quốc Tế (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 16:30 | vs | Hungary U16 - Lithuania(U16) | — | — | — | ||||||
| 15/10 17:00 | vs | Séc U16 - Slovakia U16 | — | — | — | ||||||
| Guatemala Segunda Division 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 1 | Club America Salcaja - Deportivo Tacana | 0.78 | 3/4:0 | 1.03 | ||||||
| Hạng 3 Pháp (1 trận) | |||||||||||
| 16/10 01:45 | vs | Caen - La Roche-sur-Yon | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| India Bangalore Super Division (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 12:30 | vs | MEG - Royal Banga Lu Lu | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| 15/10 15:00 | vs | FC Bengaluru United - FC United Stars | 0.85 | 0:2 1/2 | 0.95 | ||||||
| 15/10 17:30 | vs | Technico FF - Parikrma FC | 0.98 | 1 1/2:0 | 0.83 | ||||||
| Iraq First Division (4 trận) | |||||||||||
| 15/10 19:00 | vs | Kadhimiya SC - Al Fahad | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 15/10 19:00 | vs | El Atesalat - Al Ramadi | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 15/10 19:00 | vs | Al Hashd Al Shade - Masafi Al Janoob | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| 15/10 19:00 | vs | Baghdad - Naft Al Junoob | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| Ireland Leinster Senior League (1 trận) | |||||||||||
| 16/10 01:30 | vs | St. Mary"s - Douglas Hall | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Israel C League (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 23:00 | vs | Sektzia Nes Tziona - Maccabi Beer Sheva | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | ||||||
| Ivory Coast Premier Division (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 22:30 | vs | Stade d Abidjan - Agboville | — | — | — | ||||||
| Jordan League Division 1 (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:00 | vs | Maan - Jerash Club | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| 15/10 22:00 | vs | Al Hashemeya - Al Aqaba SC | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| 15/10 22:00 | vs | Sahl Horan - Ethad Al-Ramtha | 1.05 | 0:0 | 0.75 | ||||||
| Kazakhstan Division 1 (4 trận) | |||||||||||
| 15/10 17:00 | vs | FK Arys - Akademiya Ontustik | — | — | — | ||||||
| 15/10 18:00 | vs | Astana B - FK Yelimay Semey B | — | — | — | ||||||
| 15/10 18:00 | vs | Tobol Kostanai B - Jaiyq | — | — | — | ||||||
| 15/10 19:00 | vs | Khan Tengri FC - FK Aktobe II | — | — | — | ||||||
| Kosovo Superliga (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 19:00 | vs | Malisheva - Prishtina | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| Latvian Higher League (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 21:00 | vs | Rigas Futbola skola - Super Nova | 1 | 0:2 1/4 | 0.8 | ||||||
| Liga Nacional de Guatemala (4 trận) | |||||||||||
| 15/10 06:00 | vs | Club Comunicaciones - Club Aurora | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | ||||||
| 15/10 08:00 | vs | Guastatoya - Antigua GFC | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| 15/10 10:00 | vs | CD Marquense - Deportivo Mixco | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| 16/10 01:00 | vs | CSD Xelaju MC - CD Malacateco | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| Malawi League Women (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:00 | vs | MDF Lioness (W) - Rumphi Sisters (W) | 0.85 | 0:1 | 0.95 | ||||||
| Mexico-Copa Promesas MX 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 1 | Ejidatarios de Bonfil - Boston Cancun FC | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | ||||||
| Moldova Cup Women (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 19:00 | vs | FC Chisinau (W) - Nữ Real Succes-SS11 | 0.9 | 0:4.50 | 0.9 | ||||||
| Montenegro Cup (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:00 | vs | FK Berane - Jedinstvo Bijelo Polje | 1 | 1/2:0 | 0.8 | ||||||
| 15/10 20:00 | vs | OFK Petrovac - KOM Pô-gô-ri-xa | — | — | — | ||||||
| Montenegro U19 League (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 21:00 | vs | FK Podgorica U19 - Arsenal Tivat U19 | 0.85 | 0:1 1/4 | 0.95 | ||||||
| Myanmar League 2 (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 16:00 | vs | Myanmar Universitet - Elite Kings FC | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| Nhà nghề Mỹ MLS (15 trận) | |||||||||||
| 15/10 06:30 | vs | Montreal Impact - Atlanta United | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| 15/10 06:30 | vs | Columbus Crew - Charlotte FC | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 15/10 06:30 | vs | Washington D.C. United - New York Red Bulls | 0.83 | 0:0 | 0.98 | ||||||
| 15/10 06:30 | vs | FC Cincinnati - New England Revolution | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 15/10 06:30 | vs | Inter Miami - New York City FC | 0.95 | 0:1 1/4 | 0.85 | ||||||
| 15/10 06:30 | vs | Toronto FC - Orlando City | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| 15/10 07:30 | vs | Chicago Fire - Philadelphia Union | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| 15/10 07:30 | vs | FC Dallas - Seattle Sounders | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 15/10 07:30 | vs | Nashville SC - Sporting Kansas City | 0.95 | 0:2 | 0.85 | ||||||
| 15/10 07:30 | vs | St. Louis City - Vancouver Whitecaps FC | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| 15/10 08:30 | vs | Colorado Rapids - Minnesota United FC | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 15/10 08:30 | vs | Real Salt Lake - San Jose Earthquakes | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 15/10 09:30 | vs | Los Angeles FC - Austin FC | 0.88 | 0:1 1/4 | 0.93 | ||||||
| 15/10 09:30 | vs | Los Angeles Galaxy - Portland Timbers | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 15/10 09:30 | vs | San Diego FC - Houston Dynamo | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| Nicaragua Apertura league (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 06:00 | vs | UNAN Managua - Diriangen | 0.8 | 1:0 | 1 | ||||||
| 15/10 07:00 | vs | Managua FC - San Marcos FC | 0.98 | 0:2 1/4 | 0.83 | ||||||
| 15/10 08:00 | vs | Matagalpa FC - Walter Ferretti | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| Norwegian Junior U19 (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:30 | vs | U19 Lillestrom - U19 Rosenborg | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 15/10 23:30 | vs | U19 Asker Fotball - U19 Follo | 0.95 | 1/2:0 | 0.85 | ||||||
| Paraguay Cup (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 05:30 | vs | Cerro Porteno - Sportivo San Lorenzo | 0.83 | 0:1 1/4 | 0.98 | ||||||
| Philippines UAAP (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 15:30 | vs | FEU Tamaraws - Adamson Falcons | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Philippines UFL (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 13:00 | vs | UST Growling Tigers - Ateneo Blue Eagles | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 15/10 18:00 | vs | UP Fighting Maroons - UE Red Warriors | — | — | — | ||||||
| Poland Liga 1 (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 23:30 | vs | Pogon Siedlce - Puszcza Niepolomice | 0.93 | 0:0 | 0.88 | ||||||
| Qatar B (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 21:30 | vs | Al Rayyan B - Al Khor SC | 0.85 | 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Al-Khuraitiat - Al Bidda SC | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 15/10 23:45 | vs | Al Muaidar Club - U23 Qatar | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| Qatar U20 League (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 21:20 | vs | Al-Ahli Doha U20 - Al Mesaimeer SC U20 | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| 15/10 21:20 | vs | Qatar SC Doha U20 - Al-Arabi Doha U20 | 0.93 | 1/4:0 | 0.88 | ||||||
| 15/10 23:30 | vs | Al Markhiya U20 - Al-Sadd SC U20 | 0.83 | 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| Russia Cup (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 22:30 | vs | Rubin Kazan - Gazovik Orenburg | — | — | — | ||||||
| 16/10 00:45 | vs | Rodina Moscow - Spartak Moscow | — | — | — | ||||||
| Russian Second League Division B (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 18:00 | vs | Torpedo Vladimir - Spartak Moscow II | — | — | — | ||||||
| Saudi Arabia Cup Women (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 21:50 | vs | Al Taraji (W) - Eastern Flames (W) | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| Suriname Major League 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Broki - Voorwaarts T | 0.98 | 1/2:0 | 0.83 | ||||||
| 15/10 07:15 | vs | SV Leo Victor - Sportvereniging Notch | 0.9 | 0:1 1/2 | 0.9 | ||||||
| Syrian League (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 19:00 | vs | Al-Jaish Damascus - Qamishli | — | — | — | ||||||
| Turkey 1. Lig (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 21:00 | vs | Mardin BB - Karagumruk | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 16/10 00:00 | vs | Manisa BB Spor - Erokspor | 0.78 | 1/2:0 | 1.03 | ||||||
| 16/10 00:00 | vs | Muglaspor - Bursaspor | 1 | 3/4:0 | 0.8 | ||||||
| USL Championship (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 06:00 | vs | Hartford Athletic - Charleston Battery | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| 15/10 06:00 | vs | Sporting Jax - Birmingham Legion | 1 | 1/2:0 | 0.8 | ||||||
| 15/10 06:30 | vs | Rhode Island - Loudoun United | 0.93 | 0:1 1/4 | 0.88 | ||||||
| USL League One (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 06:00 | vs | Greenville Triumph - Spokane Velocity | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| Uganda Division 2 (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:00 | vs | Paidha Black Angels - Iganga United | — | — | — | ||||||
| Uruguay Cup (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 07:00 | vs | Deportivo Maldonado - Albion FC | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 16/10 02:00 | vs | Central Espanol - Danubio FC | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| Venezuela Cup 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Monagas SC - Dynamo Puerto FC | 0.83 | 0:1 1/2 | 0.98 | ||||||
| 15/10 06:00 | vs | Deportivo Lara - Urena SC | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| VĐQG Argentina 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 1 - 0 | Sarmiento Junin - River Plate | 0.8 | 1:0 | 1 | ||||||
| VĐQG Colombia 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| HT | 1 - 0 | Atletico Junior Barranquilla - Deportivo Pereira | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| VĐQG Lybia (3 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:00 | vs | Al Batnan - Al-Nasr Benghazi | — | — | — | ||||||
| 15/10 21:30 | vs | Ittihad Al Askari - Al Jadida | — | — | — | ||||||
| 15/10 23:30 | vs | Alahly Benghazi - Al-Tahaddi | — | — | — | ||||||
| VĐQG Mông Cổ (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 12:00 | vs | Hunters FC - Khovd | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 15/10 15:00 | vs | Amtat FC - Ulaangom City FC | 0.85 | 0:1 1/2 | 0.95 | ||||||
| VĐQG Uzbekistan (2 trận) | |||||||||||
| 15/10 21:00 | vs | FK Andijon - Qizilqum Zarafshon | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 15/10 21:00 | vs | Mashal Muborak - OTMK Olmaliq | — | — | — | ||||||
| VĐQG Ả-rập Xê-út (4 trận) | |||||||||||
| 15/10 20:40 | vs | Al-Faisaly Harmah - Al Kholood | 1 | 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| 15/10 21:50 | vs | Al Khaleej Club - Al-Feiha | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 15/10 22:15 | vs | Al-Hazm - Al-Fateh SC | 0.88 | 0:0 | 0.93 | ||||||
| 16/10 01:00 | vs | Al Ahli Jeddah - Al-Nassr FC | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| WK League (1 trận) | |||||||||||
| 15/10 17:00 | vs | Nữ Jeonbuk KSPO - Nữ Gumi Sportstoto | 1 | 0:1 | 0.8 | ||||||
| Zambia Super League (3 trận) | |||||||||||
